miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Book of Dead | Legacy of Dead | |
|---|---|---|
| Éditeur | Play'n GO | Play'n GO |
| RTP | 96,21 % (#219/523) | 96,58 % (#50/523) |
| Volatilité | Haute | Haute |
| Gain max | 5 000× | 5 000× |
| Format | 5×3 | 5×3 |
| Lignes | 10 | 10 |
| Mise min | 0,01 € | — |
| Mise max | 100,00 € | — |
| Date de sortie | 2016-01-14 | 2019-01-01 |
| Thèmes | Égypte antique, Aventure | Égypte antique |
| Score risque/gain | 103.5 | 109.7 |
Legacy of Dead a un RTP supérieur (96,58 % vs 96,21 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 4 €. C'est modéré mais compte sur le long terme.
Les deux slots ont la même volatilité (Haute). L'expérience de jeu sera similaire en termes de fréquence des gains.