miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
175 machines à sous sélectionnées pour les joueurs avec un budget limité. Critères : volatilité faible ou moyenne (sessions stables) + RTP ≥ 95,5 % (bonne redistribution). Ces slots vous permettent de jouer longtemps sans voir votre solde fondre.
Le budget minimum est calculé ainsi : nombre de tours recommandés × mise minimum.
Par exemple : une slot à faible volatilité avec une mise min de 0,10 € → budget recommandé = 80 × 0,10 = 8 €. C'est le prix d'un café pour une session de jeu.
| # | Slot | Éditeur | RTP | Volatilité | Mise min | Budget min | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1429 Uncharted Seas | Thunderkick | 98,60 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 2 500× |
| 2 | Marching Legions | Relax Gaming | 98,12 % | Moyenne | — | 30 € | 1 000× |
| 3 | Blood Suckers | NetEnt | 98,00 % | Faible | 0,25 € | 20 € | 900× |
| 4 | 888 Gold | Pragmatic Play | 97,52 % | Moyenne | 1,00 € | 150 € | 2× |
| 5 | Retro Reels - Extreme Heat | Games Global | 97,50 % | Faible | 0,30 € | 24 € | 1 112× |
| 6 | Neon Fruits | Kajot | 97,04 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 10 000× |
| 7 | Rambo | iSoftBet | 97,02 % | Moyenne | 50,00 € | 7 500 € | 20 000× |
| 8 | Treasure Island | Quickspin | 97,01 % | Moyenne | 0,50 € | 75 € | 1 844× |
| 9 | Reel Rush | NetEnt | 97,00 % | Moyenne | — | 30 € | 480× |
| 10 | 9K Yeti | 4ThePlayer | 97,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 8 000× |
| 11 | Fruit Warp | Thunderkick | 97,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 11 000× |
| 12 | Steam Tower | NetEnt | 97,00 % | Moyenne | — | 30 € | 2 000× |
| 13 | Coins of Egypt | NetEnt | 96,97 % | Faible | 10,00 € | 800 € | 3 000× |
| 14 | Platoon | iSoftBet | 96,96 % | Moyenne | — | 30 € | 2 500× |
| 15 | Immortal Romance | Games Global | 96,86 % | Moyenne | 0,30 € | 45 € | 12 000× |
| 16 | Extra Chilli Megaways | Big Time Gaming | 96,82 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 20 000× |
| 17 | Arcane Reel Chaos | NetEnt | 96,81 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 700× |
| 18 | Holmes & the Stolen Stones | Yggdrasil Gaming | 96,80 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 875× |
| 19 | Space Wars | NetEnt | 96,75 % | Moyenne | — | 30 € | 1 000× |
| 20 | Bust The Bank | Games Global | 96,75 % | Faible | 0,30 € | 24 € | 1 980× |
| 21 | The Wild Chase | Quickspin | 96,72 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 1 000× |
| 22 | Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 2 100× |
| 23 | Drive Multiplier Mayhem | NetEnt | 96,70 % | Moyenne | — | 30 € | 10 000× |
| 24 | Hot Spin | iSoftBet | 96,70 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 500× |
| 25 | Troll Hunters | Play'n GO | 96,69 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 10 000× |
| 26 | Jurassic World | Games Global | 96,67 % | Moyenne | 0,30 € | 45 € | 1 500× |
| 27 | Mayana | Quickspin | 96,63 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 60 000× |
| 28 | Razortooth | Quickspin | 96,62 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 1 234× |
| 29 | Finn and the Swirly Spin | NetEnt | 96,62 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 420× |
| 30 | Twin Spin Deluxe | NetEnt | 96,61 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 1 000× |
| 31 | Koi Gate | Habanero | 96,60 % | Moyenne | 0,18 € | 27 € | 8 640× |
| 32 | Mega Fortune | NetEnt | 96,60 % | Moyenne | 25,00 € | 3 750 € | 3 000× |
| 33 | Divine Fortune | NetEnt | 96,59 % | Moyenne | — | 30 € | 600× |
| 34 | Fruit Mania | Wazdan | 96,59 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 000× |
| 35 | Sticky Bandits | Quickspin | 96,58 % | Moyenne | 0,15 € | 23 € | 8 400× |
| 36 | Aladdin’s Treasure | Pragmatic Play | 96,58 % | Faible | 0,50 € | 40 € | 10 500× |
| 37 | Mermaids Millions | Games Global | 96,56 % | Moyenne | 0,30 € | 45 € | 225× |
| 38 | Twin Spin | NetEnt | 96,55 % | Moyenne | — | 30 € | 270× |
| 39 | Golden Colts | Play'n GO | 96,55 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 2 500× |
| 40 | Donuts | Big Time Gaming | 96,54 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 2 300× |
| 41 | 3 Genie Wishes | Pragmatic Play | 96,53 % | Moyenne | 0,50 € | 75 € | 500× |
| 42 | Great Rhino | Pragmatic Play | 96,53 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 900× |
| 43 | Genie Jackpots Megaways | Blueprint Gaming | 96,52 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 50 000× |
| 44 | Aztec Gems | Pragmatic Play | 96,52 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 375× |
| 45 | Genie Jackpots | Blueprint Gaming | 96,52 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 50 000× |
| 46 | Chilli Heat | Pragmatic Play | 96,52 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 2× |
| 47 | Rugby Star | Games Global | 96,52 % | Faible | 0,50 € | 40 € | 1 000× |
| 48 | Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96,51 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 21 175× |
| 49 | Sweet Bonanza Xmas | Pragmatic Play | 96,51 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 21 100× |
| 50 | Fire Strike | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 1 000× |
| 51 | Mount Magmas | Push Gaming | 96,50 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 32 000× |
| 52 | Greek Gods | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 4 320× |
| 53 | Honey Honey Honey | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 800× |
| 54 | Great Rhino Deluxe | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | — | 30 € | 6× |
| 55 | Pyramid: Quest for Immortality | NetEnt | 96,50 % | Moyenne | — | 30 € | 1 440× |
| 56 | Fishin' Reels | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 1 200× |
| 57 | Highlander | Games Global | 96,49 % | Moyenne | 0,40 € | 60 € | 4 000× |
| 58 | Inspector Gadget | Blueprint Gaming | 96,49 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 10 000× |
| 59 | Joker Bombs | Hacksaw Gaming | 96,48 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 5 000× |
| 60 | Asgard | Pragmatic Play | 96,48 % | Faible | 0,25 € | 20 € | 5 000× |
| 61 | Jingle Spin | NetEnt | 96,48 % | Faible | 20,00 € | 1 600 € | 1 000× |
| 62 | Larry the Leprechaun | Wazdan | 96,47 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 350× |
| 63 | Lucky Koi | Games Global | 96,47 % | Faible | 0,25 € | 20 € | 796× |
| 64 | Master Joker | Pragmatic Play | 96,46 % | Moyenne | 0,01 € | 2 € | 10 000× |
| 65 | Slots O' Gold Megaways | Blueprint Gaming | 96,45 % | Moyenne | — | 30 € | 50 000× |
| 66 | Fat Santa | Push Gaming | 96,45 % | Moyenne | — | 30 € | 3 844× |
| 67 | Basketball Star | Games Global | 96,45 % | Faible | 0,50 € | 40 € | 960× |
| 68 | Winstar | Blueprint Gaming | 96,43 % | Moyenne | — | 30 € | 5 000× |
| 69 | Aloha! Cluster Pays | NetEnt | 96,42 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 1 000× |
| 70 | Spectra | Thunderkick | 96,40 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 2 400× |
| 71 | King Tusk | Games Global | 96,40 % | Faible | 0,01 € | 1 € | 992× |
| 72 | Ho Ho Tower | ELK Studios | 96,40 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 3 061× |
| 73 | Wild Robo Factory | Yggdrasil Gaming | 96,40 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 2 878× |
| 74 | Wild Chapo | Relax Gaming | 96,36 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 10 000× |
| 75 | Butterfly Staxx 2 | NetEnt | 96,35 % | Moyenne | 25,00 € | 3 750 € | 240× |
| 76 | Le Bandit | Hacksaw Gaming | 96,34 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 10 000× |
| 77 | Jumanji | NetEnt | 96,33 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 504× |
| 78 | Wilds of Fortune | Betsoft Gaming | 96,33 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 500× |
| 79 | Lucky Leprechaun | Games Global | 96,33 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 000× |
| 80 | Sam on the Beach | ELK Studios | 96,30 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 3 000× |
| 81 | Vikings Go Wild | Yggdrasil Gaming | 96,30 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 4 000× |
| 82 | Lake's Five | ELK Studios | 96,30 % | Moyenne | — | 30 € | 4 500× |
| 83 | DJ Wild | ELK Studios | 96,30 % | Moyenne | — | 30 € | 1 500× |
| 84 | Cyrus the Virus | Yggdrasil Gaming | 96,30 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 1 500× |
| 85 | Ozzy Osbourne | NetEnt | 96,30 % | Moyenne | 20,00 € | 3 000 € | 6 000× |
| 86 | Sunset Delight | Thunderkick | 96,30 % | Faible | 0,10 € | 8 € | 413× |
| 87 | Trolls Bridge | Yggdrasil Gaming | 96,30 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 2 000× |
| 88 | Route 777 | ELK Studios | 96,30 % | Faible | 0,20 € | 16 € | 4 000× |
| 89 | Lost Relics | NetEnt | 96,30 % | Moyenne | 20,00 € | 3 000 € | 6 000× |
| 90 | Electric Sam | ELK Studios | 96,30 % | Faible | 0,20 € | 16 € | 2 000× |
| 91 | Taco Brothers | ELK Studios | 96,30 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 1 500× |
| 92 | Bicicleta | Yggdrasil Gaming | 96,30 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 1 900× |
| 93 | Football Star | Games Global | 96,29 % | Faible | 0,50 € | 40 € | 2 100× |
| 94 | God of Wealth | Red Tiger Gaming | 96,21 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 400× |
| 95 | Charlie Chance in Hell to Pay | Play'n GO | 96,20 % | Moyenne | — | 30 € | 2 500× |
| 96 | Thor Infinity Reels | Relax Gaming | 96,20 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 6 055× |
| 97 | Big Blox | Yggdrasil Gaming | 96,20 % | Faible | 0,25 € | 20 € | 3 888× |
| 98 | Burning Desire | Games Global | 96,19 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 3 000× |
| 99 | Three Kingdoms | Red Tiger Gaming | 96,19 % | Faible | 0,20 € | 16 € | 888× |
| 100 | Golden Glyph | Quickspin | 96,19 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 13 185× |
| 101 | Hot Safari | Pragmatic Play | 96,17 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 100 000× |
| 102 | Wild Bazaar | NetEnt | 96,15 % | Moyenne | 20,00 € | 3 000 € | 2 200× |
| 103 | Riders of the Storm | Thunderkick | 96,15 % | Faible | — | 16 € | 13 000× |
| 104 | 108 Heroes Multiplier Fortunes | Triple Edge Studios | 96,15 % | Faible | — | 16 € | 1 000× |
| 105 | Bonus Bunnies | Nolimit City | 96,14 % | Moyenne | — | 30 € | 6 950× |
| 106 | Hotline | NetEnt | 96,13 % | Faible | 0,45 € | 36 € | 1 000× |
| 107 | Ancient Egypt | Pragmatic Play | 96,13 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 5 511× |
| 108 | Rise of Maya | NetEnt | 96,12 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 6 200× |
| 109 | Rocket Men | Red Tiger Gaming | 96,12 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 798× |
| 110 | Starburst | NetEnt | 96,10 % | Faible | 10,00 € | 800 € | 500× |
| 111 | Dazzle Me Megaways | NetEnt | 96,10 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 37 500× |
| 112 | Esqueleto Mariachi | Red Tiger Gaming | 96,10 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 000× |
| 113 | Reef Raider | NetEnt | 96,10 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 8 500× |
| 114 | Tahiti Gold | ELK Studios | 96,10 % | Moyenne | — | 30 € | 7 500× |
| 115 | Carnival Queen | Thunderkick | 96,10 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 30 000× |
| 116 | Fishin Frenzy Megaways | Blueprint Gaming | 96,10 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 250 000× |
| 117 | Miss Wildfire | ELK Studios | 96,10 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 5 000× |
| 118 | Gold of Persia | Merkur Gaming | 96,10 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 1 000× |
| 119 | Jungle Books | Yggdrasil Gaming | 96,10 % | Faible | 0,10 € | 8 € | 750× |
| 120 | Incinerator | Yggdrasil Gaming | 96,10 % | Faible | 0,20 € | 16 € | 450× |
| 121 | Golden Glyph 2 | Quickspin | 96,09 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 29 500× |
| 122 | Archangels Salvation | NetEnt | 96,08 % | Moyenne | 40,00 € | 6 000 € | 9 375× |
| 123 | Reel Heist | Red Tiger Gaming | 96,06 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 5 000× |
| 124 | Genie Jackpots Wishmaker | Blueprint Gaming | 96,06 % | Moyenne | — | 30 € | 10 000× |
| 125 | Cash Noire | NetEnt | 96,06 % | Faible | — | 16 € | 1 033× |
| 126 | Bruce Lee | WMS | 96,05 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 5 000× |
| 127 | Hotline 2 | NetEnt | 96,05 % | Moyenne | — | 30 € | 5 184× |
| 128 | Twin Spin Megaways | NetEnt | 96,04 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 4 900× |
| 129 | Return of Kong Megaways | Blueprint Gaming | 96,03 % | Moyenne | — | 30 € | 50 000× |
| 130 | Deco Diamonds | Just For The Win | 96,03 % | Faible | 0,10 € | 8 € | 1 000× |
| 131 | Shogun of Time | Just For The Win | 96,02 % | Faible | 0,10 € | 8 € | 2 717× |
| 132 | Rainbrew | Just For The Win | 96,02 % | Faible | 0,10 € | 8 € | 2 500× |
| 133 | Avalon | Games Global | 96,01 % | Moyenne | 0,40 € | 60 € | 3 000× |
| 134 | Gonzo's Quest | NetEnt | 96,00 % | Moyenne | 20,00 € | 3 000 € | 2 500× |
| 135 | Wolf Gold | Pragmatic Play | 96,00 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 2 500× |
| 136 | Fire Joker | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 800× |
| 137 | Persian Fortune | Red Tiger Gaming | 96,00 % | Moyenne | — | 30 € | 4 250× |
| 138 | Esqueleto Explosivo | Thunderkick | 96,00 % | Moyenne | — | 30 € | 3 500× |
| 139 | Hugo's Adventure | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | — | 30 € | 1 000× |
| 140 | Cazino Cosmos | Yggdrasil Gaming | 96,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 4 500× |
| 141 | The Goonies | Blueprint Gaming | 96,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 4 000× |
| 142 | 2027 ISS | Endorphina | 96,00 % | Moyenne | 0,01 € | 2 € | 9 000× |
| 143 | Grim Muerto | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 2 500× |
| 144 | 88 Frenzy Fortune | Betsoft Gaming | 96,00 % | Moyenne | 0,06 € | 9 € | 2 368× |
| 145 | Koi Princess | NetEnt | 96,00 % | Moyenne | — | 30 € | 1 000× |
| 146 | GEMiX | Play'n GO | 96,00 % | Faible | 0,50 € | 40 € | 6 025× |
| 147 | Cloud Quest | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 2 500× |
| 148 | Golden Ticket | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 20 578× |
| 149 | Cluster Slide | ELK Studios | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 10 000× |
| 150 | Hot Spin Deluxe | iSoftBet | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 8 000× |
| 151 | Si Xiang | Playtech | 96,00 % | Faible | 0,09 € | 7 € | 888× |
| 152 | Money Farm 2 | GameArt | 96,00 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 1 758× |
| 153 | Money Mouse | Pragmatic Play | 96,00 % | Moyenne | 0,25 € | 38 € | 2 500× |
| 154 | Energoonz | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 000× |
| 155 | Spin Party | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 25 000× |
| 156 | Gold Trophy 2 | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 1,00 € | 150 € | 336 660× |
| 157 | Big Win Cat | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,05 € | 8 € | 800× |
| 158 | Raging Rex | Play'n GO | 96,00 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 5 000× |
| 159 | Gonzo's Quest | NetEnt | 96,00 % | Moyenne | 20,00 € | 3 000 € | 2 500× |
| 160 | Jolly's Cap | Merkur Gaming | 96,00 % | Moyenne | 0,10 € | 15 € | 10 000× |
| 161 | Euphoria | iSoftBet | 95,99 % | Moyenne | 0,30 € | 45 € | 20 000× |
| 162 | Ocean's Treasure | NetEnt | 95,99 % | Moyenne | 0,15 € | 23 € | 1 400× |
| 163 | Sausage Party | Blueprint Gaming | 95,95 % | Moyenne | — | 30 € | 10 000× |
| 164 | Santa | Pragmatic Play | 95,92 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 250× |
| 165 | Tally Ho | Games Global | 95,87 % | Faible | 0,09 € | 7 € | 2 784× |
| 166 | Ted | Blueprint Gaming | 95,80 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 10 000× |
| 167 | King Kong Cash | Blueprint Gaming | 95,79 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 1 500× |
| 168 | Crystal Mirror | Red Tiger Gaming | 95,77 % | Moyenne | — | 30 € | 1 500× |
| 169 | Gonzos Quest Megaways | Red Tiger Gaming | 95,77 % | Moyenne | — | 30 € | 20 972× |
| 170 | 24 Hour Grand Prix | Red Tiger Gaming | 95,73 % | Faible | — | 16 € | 2 166× |
| 171 | Piggy Riches Megaways | Red Tiger Gaming | 95,71 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 10 474× |
| 172 | Cash Ultimate | Red Tiger Gaming | 95,71 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 5 000× |
| 173 | Lucky Dragon | Kajot | 95,56 % | Moyenne | 10,00 € | 1 500 € | 1 000× |
| 174 | Game of Thrones | Games Global | 95,50 % | Moyenne | 0,30 € | 45 € | 1 200× |
| 175 | Lucky Easter | Red Tiger Gaming | 95,50 % | Moyenne | 0,20 € | 30 € | 800× |
Deux slots à 96 % de RTP :
Pour un petit budget, la faible volatilité est votre alliée. Vous jouez plus longtemps, vous déclenchez plus de petits gains, et vous profitez plus de votre session.
← Toutes les machines à sous · Slots gros potentiel → · Guide bankroll →