miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Dead or Alive 2 | Wanted Dead or a Wild | |
|---|---|---|
| Éditeur | NetEnt | Hacksaw Gaming |
| RTP | 96,82 % (#8/19700) | 96,38 % (#102/19700) |
| Volatilité | Très haute | Très haute |
| Gain max | 100 000× | 12 500× |
| Format | 5×3 | 5×5 |
| Lignes | 9 | 20 |
| Mise min | 0,09 € | 0,20 € |
| Mise max | 9,00 € | 100,00 € |
| Date de sortie | 2019-04-25 | 2022-01-01 |
| Thèmes | Far West | Far West |
| Score risque/gain | 1705 | 199.4 |
Dead or Alive 2 a un RTP supérieur (96,82 % vs 96,38 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 4 €. C'est modéré mais compte sur le long terme.
Les deux slots ont la même volatilité (Très haute). L'expérience de jeu sera similaire en termes de fréquence des gains.