miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Fire in the Hole xBomb | Mental | |
|---|---|---|
| Éditeur | Nolimit City | Nolimit City |
| RTP | 96,06 % (#286/487) | 96,08 % (#279/487) |
| Volatilité | Très haute | Très haute |
| Gain max | 60 000× | 66 666× |
| Format | 6×3 | 5×5 |
| Lignes | 486 | 243 |
| Mise min | 0,20 € | 0,20 € |
| Mise max | 50,00 € | 70,00 € |
| Date de sortie | 2021-12-09 | 2021-01-01 |
| Thèmes | Aventure | Horreur |
| Score risque/gain | 909 | 1013.3 |
Les deux slots ont un RTP quasi identique (96,06 % vs 96,08 %). Le RTP ne sera pas un facteur de choix entre ces deux jeux.
Les deux slots ont la même volatilité (Très haute). L'expérience de jeu sera similaire en termes de fréquence des gains.