miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Starburst | Gates of Olympus | |
|---|---|---|
| Éditeur | NetEnt | Pragmatic Play |
| RTP | 96,09 % (#286/516) | 96,50 % (#86/516) |
| Volatilité | Faible | Haute |
| Gain max | 500× | 5 000× |
| Format | 5×3 | 6×5 |
| Lignes | 10 | Pay Anywhere |
| Mise min | 0,10 € | 0,20 € |
| Mise max | 100,00 € | 125,00 € |
| Date de sortie | 2012-11-12 | 2021-02-16 |
| Thèmes | Espace, Diamants et pierres précieuses | Mythologie grecque |
| Score risque/gain | 30.5 | 108.3 |
Gates of Olympus a un RTP supérieur (96,50 % vs 96,09 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 4 €. C'est modéré mais compte sur le long terme.
Starburst est moins volatile (Faible vs Haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Gates of Olympus offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé (5 000× vs 500×).