miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Sweet Bonanza | Sugar Rush | |
|---|---|---|
| Éditeur | Pragmatic Play | Pragmatic Play |
| RTP | 96,51 % (#106/489) | 96,52 % (#97/489) |
| Volatilité | Moyenne | Haute |
| Gain max | 21 175× | 5 000× |
| Format | 6×5 | 5×3 |
| Lignes | 20 | 20 |
| Mise min | 0,20 € | 0,20 € |
| Mise max | 100,00 € | 100,00 € |
| Date de sortie | 2019-06-01 | 2015-07-01 |
| Thèmes | Cuisine et gastronomie | Cuisine et gastronomie |
| Score risque/gain | 689.2 | 108.7 |
Les deux slots ont un RTP quasi identique (96,51 % vs 96,52 %). Le RTP ne sera pas un facteur de choix entre ces deux jeux.
Sweet Bonanza est moins volatile (Moyenne vs Haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Sugar Rush offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé.