miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Les 50 slots les plus récentes de notre catalogue, classées par date de sortie. Les éditeurs sortent en moyenne 50+ nouvelles slots par mois. Voici celles que nous avons analysées et référencées.
| Année | Nb slots | RTP moyen |
|---|---|---|
| 30.0 | 1 | 96.5 % |
| 29.1 | 1 | 96.51 % |
| 21.0 | 1 | 96.51 % |
| 2025 | 6 | 96.52 % |
| 2024 | 10 | 96.44 % |
| 2023 | 16 | 95.86 % |
| 2022 | 31 | 96.06 % |
| 2021 | 71 | 96.12 % |
| Date | Jeu | Éditeur | RTP | Volatilité | Gain max |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2020 | Great Rhino Deluxe | Pragmatic Play | 96,50 % | Moyenne | 6× |
| 29 octobre 2020 | Gems Bonanza | Pragmatic Play | 96,51 % | Haute | 10× |
| 21 janvier 2021 | Congo Cash | Pragmatic Play | 96,51 % | Haute | 2× |
| 1 décembre 2025 | Fortune of Olympus | Pragmatic Play | 96,55 % | Haute | 10 000× |
| 1 décembre 2025 | Sweet Craze | Pragmatic Play | 97,54 % | Très haute | 10 000× |
| 1 novembre 2025 | Wisdom of Athena 1000 Xmas | Pragmatic Play | 96,00 % | Haute | 10 000× |
| 1 octobre 2025 | Big Bass Halloween 3 | Pragmatic Play | 96,50 % | Haute | 5 000× |
| 1 octobre 2025 | Jack O'Wild | Gamzix | 96,02 % | Haute | 10 000× |
| 1 avril 2025 | Big Bass Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 96,51 % | Haute | 20 000× |
| 1 décembre 2024 | Gates of Olympus Xmas 1000 | Pragmatic Play | 96,50 % | Haute | 15 000× |
| 1 novembre 2024 | Santa’s Xmas Rush | Pragmatic Play | 96,51 % | Haute | 10 000× |
| 1 octobre 2024 | Release the Kraken Megaways | Pragmatic Play | 96,40 % | Haute | 10 000× |
| 1 octobre 2024 | Big Bass Halloween 2 | Pragmatic Play | 96,71 % | Haute | 5 000× |
| 1 août 2024 | Outsourced | Nolimit City | 94,08 % | Très haute | 5 000× |
| 1 juin 2024 | Sweet Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 96,53 % | Haute | 25 000× |
| 1 mars 2024 | Sugar Rush 1000 | Pragmatic Play | 97,50 % | Haute | 25 000× |
| 1 février 2024 | Money Cart 4 | Relax Gaming | 96,00 % | Haute | 15 000× |
| 1 février 2024 | Gates of Heaven | Pragmatic Play | 98,00 % | Haute | 5 000× |
| 1 février 2024 | Love is in the Fair | Play'n GO | 96,20 % | Très haute | 10 000× |
| 1 décembre 2023 | Gates of Olympus 1000 | Pragmatic Play | 96,50 % | Haute | 15 000× |
| 1 novembre 2023 | Big Bass Christmas Bash | Pragmatic Play | 96,71 % | Haute | 5 000× |
| 1 octobre 2023 | Big Bass Halloween | Pragmatic Play | 96,04 % | Haute | 2 100× |
| 1 août 2023 | Le Bandit | Hacksaw Gaming | 96,34 % | Moyenne | 10 000× |
| 1 juillet 2023 | Razor Returns | Push Gaming | 96,55 % | Haute | 100 000× |
| 1 juin 2023 | Power of Merlin Megaways | Pragmatic Play | 96,08 % | Haute | 40 000× |
| 1 juin 2023 | Beast Below | Hacksaw Gaming | 96,29 % | Haute | 10 000× |
| 1 mai 2023 | Sticky Bees | Pragmatic Play | 96,06 % | Haute | 10 000× |
| 1 mars 2023 | Crystal Catcher | Push Gaming | 94,30 % | Haute | 5 000× |
| 1 février 2023 | Wild Hike | Relax Gaming | 96,09 % | Haute | 20 000× |
| 1 février 2023 | Nitropolis 4 | ELK Studios | 94,00 % | Haute | 50 000× |
| 1 janvier 2023 | Loaded | Apricot (Microgaming) | 96,30 % | Très haute | 25 000× |
| 1 janvier 2023 | Wixx | Nolimit City | 96,31 % | Haute | 9 999× |
| 1 janvier 2023 | Owls | Nolimit City | 96,04 % | Très haute | 36 000× |
| 1 janvier 2023 | Tropicool 2 | ELK Studios | 94,00 % | Haute | 25 000× |
| 1 janvier 2023 | Power of Sun: Svarog | Wazdan | 96,15 % | Haute | 5 000× |
| 1 septembre 2022 | Money Train 3 | Relax Gaming | 96,25 % | Haute | 100 000× |
| 1 août 2022 | Road Rage | Nolimit City | 96,03 % | Haute | 36 000× |
| 1 juillet 2022 | Magic Money Maze | Pragmatic Play | 96,61 % | Haute | 10 000× |
| 1 juillet 2022 | DORK Unit | Hacksaw Gaming | 96,28 % | Haute | 10 000× |
| 1 juillet 2022 | Wilds of Fortune | Betsoft Gaming | 96,33 % | Moyenne | 500× |
| 1 juin 2022 | Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96,71 % | Haute | 5 000× |
| 1 juin 2022 | 9 Coins | Wazdan | 96,06 % | Haute | 2 898× |
| 1 juin 2022 | Gold Rush with Johnny Cash | BGaming | 96,08 % | Haute | 5 820× |
| 1 juin 2022 | Book of Helios | Betsoft Gaming | 95,58 % | Haute | 20 168× |
| 1 juin 2022 | Morgana Megaways | iSoftBet | 95,98 % | Haute | 10 000× |
| 1 mai 2022 | Itero | Hacksaw Gaming | 94,24 % | Haute | 10 000× |
| 1 mai 2022 | Fat Banker | Push Gaming | 96,43 % | Haute | 25 000× |
| 1 mai 2022 | Wild West Gold Megaways | Pragmatic Play | 96,44 % | Haute | 5 000× |
| 1 mai 2022 | Karen Maneater | Nolimit City | 96,00 % | Haute | 11 757× |
| 1 avril 2022 | Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | 96,24 % | Haute | 10 000× |
← Voir toutes les machines à sous · Statistiques complètes →