miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Bonanza Megaways | Extra Chilli | |
|---|---|---|
| Éditeur | Big Time Gaming | Big Time Gaming |
| RTP | 96,00 % (#214/19700) | 96,82 % (#8/19700) |
| Volatilité | Très haute | Haute |
| Gain max | 12 000× | 20 000× |
| Format | 6×7 | 6×4 |
| Lignes | Megaways | Megaways |
| Mise min | 0,20 € | — |
| Mise max | 20,00 € | — |
| Date de sortie | 2016-12-01 | 2018-01-01 |
| Thèmes | Aventure | Mexique, Cuisine et gastronomie |
| Score risque/gain | 180 | 454.7 |
Extra Chilli a un RTP supérieur (96,82 % vs 96,00 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 8 €. C'est modéré mais compte sur le long terme.
Extra Chilli est moins volatile (Haute vs Très haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Bonanza Megaways offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé.