miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Money Train 2 | Money Train 3 | |
|---|---|---|
| Éditeur | Relax Gaming | Relax Gaming |
| RTP | 96,40 % (#93/19700) | 96,10 % (#166/19700) |
| Volatilité | Très haute | Très haute |
| Gain max | 50 000× | 100 000× |
| Format | 5×5 | 5×5 |
| Lignes | 40 | 40 |
| Mise min | 0,10 € | 0,10 € |
| Mise max | 20,00 € | 10,00 € |
| Date de sortie | 2020-10-29 | 2022-01-01 |
| Thèmes | Far West | Far West |
| Score risque/gain | 800 | 1525 |
Money Train 2 a un RTP supérieur (96,40 % vs 96,10 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 3 €. C'est modéré mais compte sur le long terme.
Les deux slots ont la même volatilité (Très haute). L'expérience de jeu sera similaire en termes de fréquence des gains.