miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Razor Shark | Jammin' Jars | |
|---|---|---|
| Éditeur | Push Gaming | Push Gaming |
| RTP | 96,70 % (#30/499) | 96,83 % (#15/499) |
| Volatilité | Très haute | Haute |
| Gain max | 25 000× | 20 000× |
| Format | 5×4 | 8×8 |
| Lignes | 20 | Cluster Pays |
| Mise min | 0,10 € | 0,20 € |
| Mise max | 100,00 € | 100,00 € |
| Date de sortie | 2019-01-01 | 2018-09-01 |
| Thèmes | Animaux, Océan | Fruits classiques |
| Score risque/gain | 418.8 | 455.3 |
Les deux slots ont un RTP quasi identique (96,70 % vs 96,83 %). Le RTP ne sera pas un facteur de choix entre ces deux jeux.
Jammin' Jars est moins volatile (Haute vs Très haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Razor Shark offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé (25 000× vs 20 000×).