miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Starburst | Book of Dead | |
|---|---|---|
| Éditeur | NetEnt | Play'n GO |
| RTP | 96,09 % (#183/19700) | 96,21 % (#135/19700) |
| Volatilité | Faible | Haute |
| Gain max | 500× | 5 000× |
| Format | 5×3 | 5×3 |
| Lignes | 10 | 10 |
| Mise min | 0,10 € | 0,01 € |
| Mise max | 100,00 € | 100,00 € |
| Date de sortie | 2012-11-12 | 2016-01-14 |
| Thèmes | Espace, Diamants et pierres précieuses | Égypte antique, Aventure |
| Score risque/gain | 30.5 | 103.5 |
Les deux slots ont un RTP quasi identique (96,09 % vs 96,21 %). Le RTP ne sera pas un facteur de choix entre ces deux jeux.
Starburst est moins volatile (Faible vs Haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Book of Dead offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé (5 000× vs 500×).