miser.be est un site d'information sur les jeux de hasard destiné exclusivement aux personnes majeures de 21 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance. Jouez avec modération.
Comparaison détaillée de ces deux machines à sous, chiffres à l'appui.
| Starburst | Book of Dead | |
|---|---|---|
| Éditeur | NetEnt | Play'n GO |
| RTP | 96,10 % (#303/489) | 94,25 % (#472/489) |
| Volatilité | Faible | Haute |
| Gain max | 500× | 5 000× |
| Format | 5×3 | 5×3 |
| Lignes | 10 | 10 |
| Mise min | 10,00 € | 1,00 € |
| Mise max | 100,00 € | 5,00 € |
| Date de sortie | 2013-11-01 | 2016-01-01 |
| Thèmes | Espace, Diamants et pierres précieuses | Égypte antique, Aventure |
| Score risque/gain | 30.5 | 70.8 |
Starburst a un RTP supérieur (96,10 % vs 94,25 %). Sur 1 000 tours à 1 €, la différence théorique est de 18 €. C'est significatif.
Starburst est moins volatile (Faible vs Haute). Vous aurez des gains plus fréquents mais plus petits. Book of Dead offrira des sessions plus chaotiques mais un potentiel plus élevé (5 000× vs 500×).